Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.36278 | 2.37753 | 2.31494 | 2.28147 |
| GBP | 2.72488 | 2.74190 | 2.66971 | 2.63110 |
| CAD | 1.46285 | 1.46414 | 1.43017 | 1.42207 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00965 | 0.00000 | 0.00959 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates

















