Forex Rates
ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
---|---|---|---|---|
EURO | 2.26094 | 2.27506 | 2.21517 | 2.18314 |
GBP | 2.69222 | 2.70903 | 2.63771 | 2.59957 |
CAD | 1.45108 | 1.45235 | 1.41866 | 1.41063 |
USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
GYD | 0.00963 | 0.00000 | 0.00957 | 0.00000 |
XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates